S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.- Crama Pandora
Pandora Stories - Rose
Lista ingredientelor
Ingrediente: Vin, corector de aciditate (acid tartric, acid lactic), Stabilizatori (Metabisulfit de potasiu, poliaspartat de potasiu, sorbat de potasiu).
Îmbuteliat în atmosferă protectoare
Declarație nutrițională
| la 100 ml | |
|---|---|
| Valoare energetică | 289 kJ / 69 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care: acizi grași saturați | 0 g |
| Glucide | 0,1 g |
| din care zaharuri | 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
Detalii
| Nume | Pandora Stories - Rose |
| Denumirea mărcii | Crama Pandora |
| Categorie | Vin |
| Culoare | roze |
| Proveniență | Vin din România |
| Nivel de calitate | DOC-CMD vin cu denumire de origine controlată, obţinut din struguri culeşi la maturitate deplină |
| Regiune | Coteşti |
| Anul recoltei | 2023 |
Producător
S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.- Crama Pandora
Sat Budesti
627100 Cotesti
România
Recipient
| EAN/GTIN | 5941982028529 |
| Tip de ambalare | Sticlă |
| Capacitate | 0,75 l |
| Închidere | DIAM |
Informații privind conținutul
| Date de analiză | |
|---|---|
| Clasificarea aromei | demi-sec |
| Conținut de alcool conform etichetei | 12% vol |
| Rest de zahăr | 7 g/l |
| Aciditate | 6,4 g/l |
| Alergeni | |
|---|---|
| sulfiți | Da |
| Fără gluten | Da |
| Ingrediente de declarat | |
|---|---|
| conține antioxidanți | Da |
| sulfitat | Da |