Weingut Borell Diehl GbR
Gio Secco weiß
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Saccharose, Kohlensäure, Stabilisator: Metaweinsäure; Konservierungsstoff: SULFITE.
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 283 kJ / 67 kcal |
| Fett | < 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | Gio Secco weiß |
| Markenname | Borell Diehl |
| Kategorie | Perlwein |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Erzeugnis aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Perlwein |
| Jahrgang | 2023 |
Produzent
Weingut Borell Diehl GbR
Weinstr 47
76835 Hainfeld
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4260172052818 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | trocken |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 10,5% vol |
| Restsüße | 17,8 g/l |
| Säuregehalt | 7 g/l |
| Allergene | |
|---|---|
| Sulfite | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Angabepflichtige Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| geschwefelt | Ja |