HG.Riesling.Kab.htr.Ungst.Honigsäckel
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose, Säureregulatoren: Äpfelsäure, Weinsäure, Konservierungsstoffe und Antioxidantien: Ascorbinsäure, Sulfite.
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 300 kJ / 72 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | HG.Riesling.Kab.htr.Ungst.Honigsäckel |
| Amtliche Prüfungsnummer | 017/24HG |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Wein aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein - Kabinett |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2023 |
Abfüller
Heinrich Gies & Sohn GmbH
Limburgstraße 8
67098 Bad Dürkheim
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4250190801406 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | halbtrocken |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 11,5% vol |
| Restsüße | 13,7 g/l |
| Säuregehalt | 6,8 g/l |