HG.Riesling.Kab.htr.Ungst.Honigsäckel
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Stabilisatoren: Kaliumpolyaspartat, Konservierungsstoffe und Antioxidantien: L-Ascorbinsäure, Sulfite, Gase und Packgase: Kohlendioxid.
Nährwertdeklaration
je 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 307 kJ / 73 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Details
Name | HG.Riesling.Kab.htr.Ungst.Honigsäckel |
Amtliche Prüfungsnummer | 001/25HG |
Kategorie | Wein |
Farbe | weiß |
Herkunft | Wein aus Deutschland |
Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein - Kabinett |
Jahrgang | 2024 |
Behälter
EAN/GTIN | 4250190801406 |
Füllmenge | 0,75 l |
Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
Analysedaten | |
---|---|
Geschmacksangabe | halbtrocken |
Alkoholgehalt laut Etikett | 11,5% vol |
Restsüße | 14,3 g/l |
Säuregehalt | 7,2 g/l |

