Weingut Gerhard und Brigitte Schaller
Gelber Muskateller
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben.
Nährwertdeklaration
je 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 282 kJ / 67 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Details
Name | Gelber Muskateller |
Untertitel | Podersdorfer |
Kategorie | Wein |
Farbe | weiß |
Herkunft | Wein aus Österreich |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Region | Neusiedlersee |
Jahrgang | 2024 |
Produzent
Weingut Gerhard und Brigitte Schaller
Frauenkirchnerstraße 20
7141 Podersdorf am See
Österreich
Behälter
EAN/GTIN | 9120057154141 |
Verpackungsart | Glasflasche |
Füllmenge | 0,75 l |
Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
Allergene | |
---|---|
Sulfite | Ja |


