Staatlicher Hofkeller
Scheurebe VDP.GUTSWEIN QbA. tr.
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Weinsäure, Konservierungsstoff: Kaliummetabisulfit, Ascorbinsäure, Schwefeldioxid; Säureregulatoren (Weinsäure).
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwertdeklaration
je 100 ml | |
---|---|
Brennwert | 306 kJ / 73 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Details
Name | Scheurebe VDP.GUTSWEIN QbA. tr. |
Amtliche Prüfungsnummer | 3001-012-24 |
Kategorie | Wein |
Farbe | weiß |
Herkunft | Wein aus Deutschland |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
VDP Klassifikation | VDP.GUTSWEIN |
Region | Franken |
Jahrgang | 2023 |
Produzent
Staatlicher Hofkeller
Residenzplatz 3
97070 Würzburg
Deutschland
Behälter
EAN/GTIN | 4028446202228 |
Verpackungsart | Glasflasche |
Füllmenge | 0,75 l |
Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
Analysedaten | |
---|---|
Geschmacksangabe | trocken |
Alkoholgehalt laut Etikett | 12,5% vol |
Restsüße | 5,6 g/l |
Säuregehalt | 5,8 g/l |
Allergene | |
---|---|
Sulfite | Ja |
Angabepflichtige Inhaltsstoffe | |
---|---|
geschwefelt | Ja |
enthält Antioxidationsmittel | Ja |
enthält Konservierungsstoff | Ja |

