Weingut Borell Diehl GbR
Gio Secco Rosé
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Saccharose, Kohlensäure, Metaweinsäure, SULFITE.
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 285 kJ / 65 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | Gio Secco Rosé |
| Markenname | Borell Diehl |
| Kategorie | Perlwein |
| Farbe | rosé |
| Herkunft | Erzeugnis aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Perlwein |
| Jahrgang | 2023 |
Produzent
Weingut Borell Diehl GbR
Weinstr 47
76835 Hainfeld
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4260172053402 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | trocken |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 10,5% vol |
| Restsüße | 19,4 g/l |
| Säuregehalt | 6,6 g/l |
| Allergene | |
|---|---|
| Sulfite | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Angabepflichtige Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| geschwefelt | Ja |