WF.Cabernet Sauvignon Rot.DQ.tr.Pfalz
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Saccharose, Trauben, Stabilisatoren: Metaweinsäure, Konservierungsstoffe und Antioxidantien: Sulfite.
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | WF.Cabernet Sauvignon Rot.DQ.tr.Pfalz |
| Amtliche Prüfungsnummer | 127/24 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | rot |
| Herkunft | Wein aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Region | Pfalz |
| Jahrgang | 2023 |
Abfüller
5 160 331
Behälter
| EAN/GTIN | 4010431000988 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | trocken |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 13% vol |
| Restsüße | 5 g/l |
| Säuregehalt | 5 g/l |