Staatlicher Hofkeller
Würzburger Stein Weißer Burgunder
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Stabilisator: Weinsäure, Carboxymethylcellulose, Säureregulator: Äpfelsäure, Zitronensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid, Kaliumbisulfit.
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 309 kJ / 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | Würzburger Stein Weißer Burgunder |
| Amtliche Prüfungsnummer | 3001-037-25 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Wein aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Region | Franken |
| Jahrgang | 2024 |
Produzent
Staatlicher Hofkeller
Residenzplatz 3
97070 Würzburg
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4028446100395 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | trocken |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 12,5% vol |
| Restsüße | 1,8 g/l |
| Säuregehalt | 5,6 g/l |
| Allergene | |
|---|---|
| Sulfite | Ja |