Staatlicher Hofkeller
Silvaner VDP.GUTSWEIN trocken
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Stabilisator: Weinsäure, Carboxymethylcellulose, Säureregulator: Milchsäure, Konservierungsstoff: Kaliumbisulfit.
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 311 kJ / 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | Silvaner VDP.GUTSWEIN trocken |
| Amtliche Prüfungsnummer | 3001-063-25 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Wein aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Region | Franken |
| Jahrgang | 2024 |
Produzent
Staatlicher Hofkeller
Residenzplatz 3
97070 Würzburg
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4028446211763 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | trocken |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 12,5% vol |
| Restsüße | 6,4 g/l |
| Säuregehalt | 6,5 g/l |
| Allergene | |
|---|---|
| Sulfite | Ja |