Bischoffinger Winzer eG
Chardonnay brut Winzersekt
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Saccharose, Stabilisatoren: Citronensäure, Metaweinsäure, Säureregulatoren: Weinsäure, Milchsäure; Konservierungsstoffe und Antioxidantien: Schwefeldioxid, L-Ascorbinsäure (Vitamin C); Packgase: Kohlendioxid.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | Chardonnay brut Winzersekt |
| Amtliche Prüfungsnummer | 04920224 |
| Kategorie | Schaumwein |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Erzeugnis aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Sekt b.A. |
| Region | Baden |
| Jahrgang | 2022 |
Produzent
Bischoffinger Winzer eG
Bacchusstraße 20
79235 Vogtsburg-Bischoffingen
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4005758372276 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Naturkorken |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | brut |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 12,5% vol |
| Restsüße | 7,5 g/l |
| Säuregehalt | 4,4 g/l |
| Allergene | |
|---|---|
| Sulfite | Ja |