Staatlicher Hofkeller
Würzburger Stein Silvaner QbA. trocken
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Stabilisator: Weinsäure, Säureregulator: Milchsäure, Zitronensäure, Konservierungsstoff: Schwefeldioxid.
Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgen.
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 309 kJ / 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | Würzburger Stein Silvaner QbA. trocken |
| Amtliche Prüfungsnummer | 3001-050-25 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Wein aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Region | Franken |
| Jahrgang | 2024 |
Produzent
Staatlicher Hofkeller
Residenzplatz 3
97070 Würzburg
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4028446110868 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | trocken |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 12,5% vol |
| Restsüße | 2,6 g/l |
| Säuregehalt | 6,3 g/l |
| Allergene | |
|---|---|
| Sulfite | Ja |