Staatlicher Hofkeller
Würzburger Stein Rieslaner Spätlese ERSTE LAGE
Zutatenverzeichnis
Zutaten: Trauben, Stabilisator: Weinsäure, Carboxymethylcellulose, Säureregulator: Äpfelsäure, Konservierungsstoff: Kaliumbisulfit, Schwefeldioxid; Ascorbinsäure.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Nährwertdeklaration
| je 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert | 350 kJ / 84 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| davon Zucker | 4,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Details
| Name | Würzburger Stein Rieslaner Spätlese ERSTE LAGE |
| Amtliche Prüfungsnummer | 3001-080-24 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Wein aus Deutschland |
| Qualitätsstufe | Deutscher Prädikatswein - Spätlese |
| VDP Klassifikation | VDP.ERSTE LAGE® |
| Jahrgang | 2023 |
Produzent
Staatlicher Hofkeller
Residenzplatz 3
97070 Würzburg
Deutschland
Behälter
| EAN/GTIN | 4028446106281 |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsangaben
| Analysedaten | |
|---|---|
| Geschmacksangabe | süß |
| Alkoholgehalt laut Etikett | 11% vol |
| Restsüße | 49,2 g/l |
| Säuregehalt | 6,4 g/l |
| Allergene | |
|---|---|
| Sulfite | Ja |
| Angabepflichtige Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| enthält Antioxidationsmittel | Ja |
| enthält Konservierungsstoff | Ja |